China, Japan, South Korea, North Korea, Mongolia, Hong Kong-China, Macao-China, Taiwan-China
China, Japan, South Korea, North Korea, Mongolia, Hong Kong-China, Macao-China, Taiwan-China
Specifications:
1.Alloy: 1100 1050 2024 2017 3003 5052 6061 6063 7075 7021 etc
2.Temper: T3,T4,T6,T7,T351,T451,T651,T851
3.Dimension based on customer requirements
4.Good quality,Passed many international standards


Applications:
Aluminium bar are widely use as Aircraft structure, rivets, missile components, truck wheel, screw elements, and other various structures, electronic, instrument, medical, spinning machine, aviation, shipping, machinery industries
| Item | Aluminium bar |
| Grade | 1060,1100,2024,2124,2014,2124,3003,3006,3030,5052, |
| 5083,5154,5454,5005,6061,6062,6063,7075,etc | |
| Standard | GB/T3191-1998,ASTM B221M-05A,JIS H4040-2006,etc |
| Diameter | 5-220mm |
| Length | 2m,3m,5m,6m,or as required |
| Finish Condition | O,H14,H12,H16,H18,H22,H112,T5,T6,T651,T351,T42,etc |
| Surface | Mill finish,polished,anodizing,brushing,sand blasting,powder coating,etc |
| Price term | FOB,CIF,etc |
| Payment term | TT,L/C,Western Union,Etc |
| MOQ | 1000Kg |
| Package | Standard export package ,or as required |
| Export to | Iran,India,Indonesia,South Africa,South Korea,Saudi Arabia,Kuwait, |
| Korea,Canada,USA,Thailand,England,Australia,Nigeria,Italy,Peru,,etc | |
| Application | Aluminium bar are widely use as Aircraft structure, rivets, missile components, truck wheel, screw ,Etc |
| medium and small size rod & bar product | ||||
| Variety | Alloy | Temper | Diameter(mm) | Adopted Standard |
| Rod &bar | 2x,4x,6x,7x series | H112,F,O,T4,T6 | 6~120 | GB/T3191 GJB2054 |
| 1x,3x,5x series | H112,O,F | |||
| large size Rod & bar product | ||||
| Variety | Alloy | Temper | Diameter(mm) | Adopted Standard |
| Rod & bar | 1x~7x series | H112,F | 50~250 | GB/T3191 |
| 1x,3x,5x,8x series | O | 50~150 | ||
| 2A11,2A1,22A13,6061 | T4 | 50~150 | ||
| 2x,4x,6x,7x series | T6 | 50~150 | ||
Verification Failed:
Verification Failed:
Comments
Feedback from Buyer